Trend rialzista e prezzi con nuovi massimi relaviti che camminano sulla banda superiore di Bollinger.
Trend rialzista e prezzi con nuovi massimi relaviti che camminano sulla banda superiore di Bollinger.
| Broker | Promozione | Spread EUR/USD | Leva | Deposit. Min. | Piattaforma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bonus di benvenuto di fino a $250 | 3 pips | 1:200 | $50 | GFC Trader | RecensioneApri un account |
|
Fino a 1200€ di bonus con l'apertura di un. | 3 pips | 1:200 | $100 | AvaTrader | RecensioneApri un account |
|
Bonus fino al 30% sul primo deposito | 3 pips | 1:200 | 100$ | AskOBid trader | RecensioneApri un account |
|
Bonus gratuito di 20,00 € - Non è richiesto alcun deposito! | 2 pips | 1:200 | 50€ | Plus500 | RecensioneApri un account |
|
Fai trading con Forex, Petrolio, Oro & Indici Azionari Nessun Requote | 1 pips | 1:100 | € 300 | MT4 | RecensioneApri un account |
Mai rischiare più del 2 o 3% del proprio capitale totale di trading.Una differenza importante fra un operatore di successo e uno scadente è che il primo ha la capacità di sopravvivere sul mercato anche in condizioni avverse, mentre un trader scadente brucia del tutto il suo conto dopo 5 o 10 operazioni in perdita di fila.